Ищете покупателей? - Интернет менеджер найдет компании, которых интересует ваша продукция. Подробнее по телефону! +7 (812) 425-3265 |
Объявления / УФО / Челябинская область / Магнитогорск / Продам: бычки мясных пород на откорм в Магнитогорске
Рекомендуем: лопаточная часть говяжья оптом в Москве в мониторинге цен за эту неделю, 32 предложения
Размещено 29 октября 2019, 15:12
1. | Крс племенной, Герефорд, телки, 350 - 400 кг , 340 руб. запросить |
2. | Крс племенной, Герефорд, нетели, 400 - 450 кг , 340 руб. запросить |
3. | Крс племенной, Симментальская, 450 - 500 кг , 270 руб. запросить |
4. | Крс, Черно-Пестрая, нетели, 400 - 450 кг, 25 - 50 голов в месяц , 180 руб. запросить |
5. | Крс, Черно-Пестрая, бычки, средняя упит., 150 - 200 кг, 25 - 50 голов в месяц, с доставкой , 145 руб. запросить |
6. | Крс, Симментальская, бычки, высшая упит., 250 - 300 кг, 10 - 25 голов в месяц, с доставкой , 25000 руб. запросить |
7. | Крс, Казахская-Белоголовая, телки, 250 - 300 кг, 25 - 50 голов в месяц , 175 руб. запросить |
8. | Крс, Черно-Пестрая, коровы (дойные), высшая упит., 450 - 500 кг, 10 - 25 голов в месяц , 140 руб. запросить |
9. | Крс, Герефорд, бычки, средняя упит., 150 - 200 кг, 25 - 50 голов в месяц, по переписи , 170 руб. запросить |
10. | Крс, Герефорд, быки, высшая упит., 450 - 500 кг , 120 руб. запросить |
11. | Крс племенной, Герефорд, коровы , 100 руб. запросить |
12. | Крс, Казахская-Белоголовая, телки, средняя упит., 250 - 300 кг, 25 - 50 голов в месяц , 175 руб. запросить |
13. | Крс, Черно-Пестрая, бычки, тощие, 50 - 100 кг , 140 руб. запросить |
14. | Крс, Герефорд, бычки, средняя упит., 300 -350 кг, 10 - 25 голов в месяц , 140 руб. запросить |
15. | Крс, Герефорд, телки, средняя упит., 300 -350 кг, 10 - 25 голов в месяц , 150 руб. запросить |
16. | Крс, Симментальская, коровы, высшая упит., 500 - 550 кг, 10 - 25 голов в месяц , 95 руб. запросить |
17. | Крс, Черно-Пестрая, бычки, ниже-средней упит., 250 - 300 кг , 145 руб. запросить |
18. | Крс, Калмыцкая, бычки, средняя упит., 150 - 200 кг , 145 руб. запросить |
19. | Крс, Черно-Пестрая Улучшенная, телята, средняя упит., 50 - 100 кг , 200 руб. запросить |
20. | Крс, Черно-Пестрая, быки, высшая упит., 400 - 450 кг , 115 руб. запросить |
21. | Крс, Симментальская, бычки , 125 руб. запросить |
22. | Крс, Симментальская, бычки , 125 руб. запросить |
23. | Крс, Черно-Пестрая, бычки, 250 - 300 кг , 145 руб. запросить |
24. | Крс, Голштинская, телята, средняя упит., 50 - 100 кг , 140 руб. запросить |
25. | Крс, Герефорд, телки, ниже-средней упит., 150 - 200 кг , 155 руб. запросить |
26. | Крс, Симментальская, телки, ниже-средней упит., 150 - 200 кг , 155 руб. запросить |
27. | Крс, Герефорд, быки, высшая упит., 450 - 500 кг, 25 - 50 голов в месяц, самовывоз , 125 руб. запросить |
28. | Крс, Симментальская, бычки, средняя упит., 200 - 250 кг , 150 руб. запросить |
29. | Крс, Симментальская, телята, средняя упит., 200 - 250 кг , 170 руб. запросить |
30. | Крс, Симментальская, телки, средняя упит., 150 - 200 кг, 25 - 50 голов в месяц , 170 руб. запросить |
31. | Крс, Симментальская, телки, высшая упит., 250 - 300 кг, 50 - 100 голов в месяц , 170 руб. запросить |
32. | Крс, Красная-Степная, бычки, средняя упит., 200 - 250 кг, 50 - 100 голов в месяц , 145 руб. запросить |
33. | Крс, Голштинская, нетели, высшая упит., 450 - 500 кг, 25 - 50 голов в месяц, самовывоз , 195 руб. запросить |
34. | Крс, Черно-Пестрая, телки, ниже-средней упит., 200 - 250 кг, 50 - 100 голов в месяц, самовывоз , 170 руб. запросить |
35. | Крс, Черно-Пестрая, телки, средняя упит., 200 - 250 кг, 10 - 25 голов в месяц , 170 руб. запросить |
36. | Крс, Черно-Пестрая Голштинизированные, нетели, средняя упит., 450 - 500 кг, 25 - 50 голов в месяц , 195 руб. запросить |
37. | Крс, Черно-Пестрая, телки, средняя упит., 200 - 250 кг, 50 - 100 голов в месяц, самовывоз , 170 руб. запросить |
38. | Крс, Черно-Пестрая, коровы (дойные), высшая упит., 500 - 550 кг, 50 - 100 голов в месяц, самовывоз , 140 руб. запросить |
39. | Крс, Галловейская, бычки, средняя упит., 200 - 250 кг , 35000 руб. запросить |
40. | Крс, Красная-Степная, бычки, ниже-средней упит., 150 - 200 кг, 100 - 250 голов в месяц, самовывоз , 135 руб. запросить |
41. | Крс, Герефорд, бычки, средняя упит., 200 - 250 кг, 10 - 25 голов в месяц, самовывоз , 170 руб. запросить |
42. | Крс, Черно-Пестрая, бычки, средняя упит., 150 - 200 кг, 25 - 50 голов в месяц, самовывоз , 145 руб. запросить |
43. | Крс, Черно-Пестрая, телки, средняя упит., 200 - 250 кг, 100 - 250 голов в месяц, самовывоз , 180 руб. запросить |
44. | Крс племенной, Герефорд, коровы (дойные), 450 - 500 кг, 25 - 50 голов в месяц, самовывоз , 120 руб. запросить |
45. | Крс, Герефорд, коровы, высшая упит., 550 - 600 кг, 25 - 50 голов в месяц , 120 руб. запросить |
46. | Крс, Черно-Пестрая, бычки, средняя упит., 200 - 250 кг, 50 - 100 голов в месяц , 145 руб. запросить |
47. | Крс, Черно-Пестрая, коровы, средняя упит., 450 - 500 кг, 50 - 100 голов в месяц, самовывоз , 100 руб. запросить |
48. | Крс, Черно-Пестрая, коровы (дойные), высшая упит., 550 - 600 кг, 50 - 100 голов в месяц , 140 руб. запросить |
49. | Крс, Черно-Пестрая, нетели, средняя упит., 450 - 500 кг, 50 - 100 голов в месяц , 180 руб. запросить |
50. | Крс, Голштинская, телки, средняя упит., 150 - 200 кг, 25 - 50 голов в месяц , 180 руб. запросить |
51. | Крс, Абердин-Ангусская, бычки, высшая упит., 300 -350 кг, 25 - 50 голов в месяц, самовывоз , 200 руб. запросить |
52. | Крс племенной, Абердин-Ангусская, телки, 300 - 350 кг, 2500 - 5000 голов в месяц , 340 руб. запросить |
53. | Крс, Симментальская, бычки, средняя упит., 200 - 250 кг, до 10 голов в месяц, самовывоз , 170 руб. запросить |
54. | Крс, Симментальская, бычки, средняя упит., 250 - 300 кг, до 10 голов в месяц , 145 руб. запросить |
55. | Крс, Абердин-Ангусская, бычки, высшая упит., 300 -350 кг, 25 - 50 голов в месяц , 160 руб. запросить |
56. | Крс, Голштинская, телки, ниже-средней упит., 150 - 200 кг, 25 - 50 голов в месяц , 140 руб. запросить |
57. | Крс, Симментальская, бычки, средняя упит., 250 - 300 кг, до 10 голов в месяц , 135 руб. запросить |
58. | Крс, Черно-Пестрая, телки, ниже-средней упит., 150 - 200 кг, 50 - 100 голов в месяц , 180 руб. запросить |
59. | Крс, Черно-Пестрая, телки, ниже-средней упит., 150 - 200 кг, 50 - 100 голов в месяц , 180 руб. запросить |
60. | Крс, Черно-Пестрая, коровы (дойные), средняя упит., 500 - 550 кг, 100 - 250 голов в месяц , 140 руб. запросить |
61. | Крс, Герефорд, телки, средняя упит., 250 - 300 кг, 25 - 50 голов в месяц , 180 руб. запросить |
62. | Крс, Черно-Пестрая, бычки, средняя упит., 200 - 250 кг, 50 - 100 голов в месяц , 135 руб. запросить |
63. | Крс, Черно-Пестрая, бычки, средняя упит., 50 - 100 кг, 100 - 250 голов в месяц , 190 руб. запросить |
64. | Крс, Герефорд, бычки, средняя упит., 200 - 250 кг, 10 - 25 голов в месяц, самовывоз , 170 руб. запросить |
65. | Крс, Симментальская, телки, средняя упит., 200 - 250 кг, 10 - 25 голов в месяц , 170 руб. запросить |
66. | Крс, Черно-Пестрая, коровы (дойные), средняя упит., 500 - 550 кг , 140 руб. запросить |
67. | Крс, Казахская-Белоголовая, бычки, средняя упит., 250 - 300 кг, 10 - 25 голов в месяц, самовывоз , 33000 руб. запросить |
68. | Крс, Герефорд, бычки, средняя упит., 200 - 250 кг, 25 - 50 голов в месяц, самовывоз , 35000 руб. запросить |
69. | Крс, Черно-Пестрая, телки, высшая упит., 250 - 300 кг, 50 - 100 голов в месяц, самовывоз , 170 руб. запросить |
70. | Крс, Казахская-Белоголовая, бычки, средняя упит., 200 - 250 кг, 10 - 25 голов в месяц, самовывоз , 34000 руб. запросить |
71. | Крс, Симментальская, бычки, средняя упит., 200 - 250 кг, до 10 голов в месяц, самовывоз , 170 руб. запросить |
72. | Крс, Симментальская, бычки, средняя упит., 200 - 250 кг, до 10 голов в месяц, самовывоз , 170 руб. запросить |
Контактное лицо:
Эл. почта: авторизоваться на сайте
Моб. тел.: авторизоваться на сайте
Телефон: авторизоваться на сайте
Город: Россия, Челябинская область, Магнитогорск
Объявления по теме продажа бычков в Магнитогорске
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы публиковать сообщения на доске объявлений.
Комментарии (0):
На это объявление еще никто не откликнулся. Ваш отклик может стать первым.